Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | FENGYE |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 0.4-3mm |
Количество мин заказа: | 1 кг |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 25кг/пластик ведро, 1мт/паллет |
Время доставки: | 3-7 дней работы |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 20MT/месяц |
Название продукта: | Высокие Носк-сопротивляясь шарики силиката Зирконя для керамического цвета меля 2.8-3.0мм | Специфическая плотность: | 4.0г/км3 |
---|---|---|---|
Содержание Sio2: | 30-35% | Твердость Викер: | >1100 |
Размер: | 0.4-3.2mm | Потеря носки: | <0> |
утилизе1: | ТиО2 для химического фибе, керамическое | утилизе2: | Промышленное керамическое, чернила, картина, покрытия, БаКО3 |
Высокий свет: | zirconia silica beads,grinding media balls |
Высокие Носк-сопротивляясь шарики силиката Зирконя для керамического цвета меля 2.8-3.0мм
Превосходство: Высокий Р.И., сильная химическая стойкость
Особенность: Удар - устойчивый, очень низкий коэффициент трения
Детальные изображения
Характер продукции
Деталь
|
Блок
|
Спецификация
|
Состав
|
ВТ %
|
60-65%ЗрО2, 30-35%СиО2 |
Насыпная плотность
|
Кг/Л
|
>2.6-2.7 (Φ2мм) |
Специфическая плотность
|
г/км3
|
≥4.0
|
Твердость
|
Мох
|
>8,5
|
Термальная проводимость
|
В/м.К
|
3
|
Удельная работа разрыва |
Н
|
≥1150
|
Размер зерна
|
µм
|
≤0.5
|
Потеря носки
|
г/кг·х |
<0>
|