Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | FENGYE |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 0.4-3mm |
Количество мин заказа: | 1 кг |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 25кг/пластик ведро, 1мт/паллет |
Время доставки: | 3-7 дней работы |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 20MT/месяц |
Название продукта: | Керамический силикат Зирконя ИСЗ белый отбортовывает углекислый кальций филируя 0.6мм | твердость moh: | >8,5 |
---|---|---|---|
Материал: | Цирконий керамики | Твердость Викер: | >1100 |
Размерности: | 0.4-3mm | Потеря носки: | <0> |
применение 1: | электронный & магнитный материал | Содержание ЗрО2: | 60-65% |
Высокий свет: | zirconium silicate beads,grinding media balls |
Керамический силикат Зирконя ИСЗ белый отбортовывает углекислый кальций филируя 0.6мм
Использование: Пигменты, покрытия, фармацевтическая продукция, еда и другие электронные материалы
Преимущество: Пеарлессент лоск самое лучшее в меля средствах массовой информации
Детальные изображения
Характер продукции
Деталь
|
Блок
|
Спецификация
|
Состав
|
ВТ %
|
60-65%ЗрО2, 30-35%СиО2 |
Насыпная плотность
|
Кг/Л
|
>2,4 (Φ2мм) |
Специфическая плотность
|
г/км3
|
≥4.0
|
Твердость
|
Мох
|
>8,5
|
Термальная проводимость
|
В/м.К
|
3
|
Удельная работа разрыва |
Н
|
≥1150
|
Размер зерна
|
µм
|
≤0.5
|
Потеря носки
|
г/кг·х |
<0>
|